ご利用をお考えの方へ
青梅天使園では、入居者はもちろん、ご家族の方にも安心して毎日過ごしていただけることを大切にしております。
ご利用者様への尊厳と共感を持ってかかわり、ご自分のペースで生活ができるように寄り添うケアを行います。
入居対象となる方
要介護認定で要介護3~5と認定された方
※ 要介護1~2の方でも、独居高齢者・高齢者夫婦世帯など、対象となる場合があります。ご相談ください。
主なサービス内容
- 食事、排泄、更衣、移動、入浴など生活の援助を行います。
- 健康管理、緊急時の対応を行います。
- リハビリテーションや各種行事、レクリエーションなどを実施します。
申し込み方法
入所を希望される方は、下記のいずれかの方法で当施設宛に直接お申込みください。介護保険証のコピーが必要となります。
- ホームに来所していただき、用紙に記入し提出
- 電話連絡の上、用紙を郵送で取り寄せていただき、ご記入後に郵送
- 申込用紙をダウンロードしてご記入後に郵送
入所申込書のダウンロード
利用料金表
基本料金
①施設利用料 [平成12年度4月以降入所者]
| 1日あたりの自己負担額 | |
|---|---|
| 要介護度1 | ¥612 |
| 要介護度2 | ¥685 |
| 要介護度3 | ¥760 |
| 要介護度4 | ¥833 |
| 要介護度5 | ¥905 |
②加算料金
| 区分 | 1日あたりの自己負担額 | 備考 |
|---|---|---|
| 日額 | - | - |
| 個別機能訓練加算 | ¥13- | - |
| 入院外泊加算 | ¥263- | 1ヶ月に6日を限度として、連続12日まで |
| 療養食加算 | ¥7- | 1食 |
| 退所時相談援助加算 | ¥428- | - |
| 退所前連携加算 | ¥534- | - |
| 日常生活継続支援加算(Ⅰ) | ¥39- | - |
| 認知性専門ケア加算(Ⅰ) | ¥4- | - |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | ¥20- | いずれか一つ該当となります。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | ¥13- | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ¥7- | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | ¥7- | |
| 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ | ¥14- | - |
| 看護体制加算(Ⅰ)1 | ¥5- | - |
| 看護体制加算(Ⅱ)2 | ¥9- | - |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3%- | ※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれか一つ該当になります。 ※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれか一つ該当になります。 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 6.0%- | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 3.30% | |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.7% | |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 2.3% | |
| 精神科医療養指導加算 | ¥6- | - |
| 初期加算 | ¥33- | 入所後30日を限度とし |
■ 食費・居住費(補足給付)
| 段階区分 | 一日当り居住費 | 一日当り食費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得区分 | 利用者負担段階 | 多床室 | ||
| 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者 | 第1段階 | ¥0- | ¥300- | |
| 第2段階 | ¥370- | ¥390- | ||
| 市町村民税世帯非課税者 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超から120万円以下 | 第3段階① | ¥370- | ¥650- |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 | 第3段階② | ¥370- | ¥1,360- | |
| 上記区分対象外の方 | 第4段階 | ¥855- | ¥1,500- | |
基本的な生活
パック料金の内容
私物的な日用品
(タオルセット・ティッシュ・ウエットティッシュ・歯ブラシ・義歯用ブラシ・歯磨き粉・義歯ケース・義歯洗浄剤・義歯安定剤・ガーグルベース・吸い飲み・コップ)
※タオルセットについては入浴、食事、おやつ時以外に提供するものです
| Aセット | ¥83- |
| Bセット | ¥76- |
| Cセット | ¥35- |
いずれか一つをお選びいただきます。
預り金品の管理費用
¥200-(在籍日数)
(通帳、保険証、年金証書、パソコンでの預り金管理等)
ショートステイ(短期入所生活介護)
①施設利用料 [平成12年度4月以降入所者]
| 1日あたりの自己負担額 | |
|---|---|
| 要介護度1 | ¥595 |
| 要介護度2 | ¥668 |
| 要介護度3 | ¥743 |
| 要介護度4 | ¥815 |
| 要介護度5 | ¥886 |
